
De første potter med ‘Sibirisk huspeber’ er sået og bliver sat ind i en hvid plastpose til spiring. Såjorden er egen blanding med havekompost tilsat.
Inde i huset – vindueskarm
I vindueskarmen forkultiverer jeg tomat, chili, selleri, agurk m.m. i marts–april måned. Mine vinduer er ikke særligt velegnede, da de vender SØ og det er dannebrogsvinduer. Derfor sår jeg normalt først lidt ind i marts. Det manglende lys opvejes så heldigvis af, at der ikke er radiator i brug under vinduerne. Huset lægger også rum til forspiring af kartofler.
Aktuelle planter i zonen »Inde i huset – vindueskarm«
Grøn basilikum
| Frø: | 2010 |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 23/03/2011: | Sået: Sået en pottefuld |
|---|
| Frø: | Camilla Plum (2010) |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 23/03/2011: | Sået: Sået en pottefuld |
|---|
| Frø: | Bingenheimer Saatgut (2010) |
|---|
| Afgrødefarve: | Grøn |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 18/03/2011: | Sået: Sået en lille grøn bakke til. Til spiring oven på bogreolen ved vinduet i kontoret. |
|---|
Lilla blomkål, som var en succes i 2006.
| Frø: | Thompson & Morgan (2010) |
|---|
| Afgrødefarve: | Lilla |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 06/03/2011: | Sået: Sået 4 celler i roottrainers |
|---|
Lilla blomkål
| Frø: | Plantefrø.dk (2011) |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 09/04/2011: | Sået: 1 potte med 3 frø |
|---|
hvid blomkål
| Frø: | Plantefrø.dk (2011) |
|---|
| Afgrødefarve: | Gulgrøn |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 09/04/2011: | Sået: 1 potte. |
|---|
lysorange blomkål
| Frø: | Plantefrø.dk (2011) |
|---|
| Afgrødefarve: | Gulorange |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 09/04/2011: | Sået: 2 potter med hver to frø |
|---|
lysgrønt blomkål
| Frø: | Plantefrø.dk (2011) |
|---|
| Afgrødefarve: | Gulgrøn |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 09/04/2011: | Sået: 2 potter med 2 frø i hver. |
|---|
lysgrønt blomkål
| Kilde: | 2000 |
|---|
| Afgrødefarve: | Gulgrøn |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
Favorita betegnes som en F1 sort, men jeg har taget frø selv et par år, og tomaterne er lige så søde og dejlige som ellers. Bedste cherrytomat ud fra de mange sorter, vi har prøvet i tidens løb
| Frø: | eget frø (2000) |
|---|
| Afgrødefarve: | Rød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 06/03/2011: | Sået: Sået to potter fra to forskellige år – 2006 og 2009. Begge er spiret efetr ca. 6 dage. |
|---|
En rigtig dejlig sød cherrytomat. Tomaten jeg fik foræret kom fra en plante fro Gartneri Toftegård. Det er nok en F1, men efter to dyrkninger, er den stadig virkellig god.
| Frø: | Fået af Anja Egeriis |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 06/03/2011: | Sået: sået en pottefuld |
|---|
God mindre chili, kun lidt stærk. Variant af Piment de Cayenne.Fryses halverede. 1 hel passer til en skål salat, som skal have et pift. Oprindelig er sorten stærkere.
| Frø: | eget frø |
|---|
| Afgrødefarve: | Rød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 01/03/2011: | Sået: Sået to jiffypotter og to potter med kompostjord. |
|---|
Historien bag navnet skulle være, at den i Sibirien blev dyrket i vindueskarmen. Planten bliver op til 40 cm høj, busket og vokser fint i krukker og potter. De røde chili er ca. 3 cm lange og 1 stk passer til en to personers ret, hvis man ikke skal have det specielt stærkt.
| Frø: | Frøsamlerne (1990) |
|---|
| Blomstring: | Juni–august |
|---|
| Afgrødefarve: | Rød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 01/03/2011: | Sået: Sået to jiffypotter og to almindelige potter. |
|---|
Græskartræ, Solanum integrifolium
Jeg ved ikke om vi vil kunne lide de lidt bitre frugter, men det skal lige prøves. Forhandlerens beskrivelse: Kaldes også »Pumpkin on a stick« rent botanisk hører den rent faktisk til aubergine familien. Planten bliver op til 2 meter høj med klynger af 10 × 6 cm store "græskar. Træet blev oprindelig introduceret i det 19. århundrede som prydtræ da det er utrolig dekorativt. Nu bliver frugterne brugt i stor grad i asiatisk mad. Smagen er en smule bitter men meget delikat. Planten er 1 årig og meget nem at dyrke
| Frø: | Bjarnes frø og planter (2011) |
|---|
| Afgrødefarve: | Orangerød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 29/03/2011: | Sået: sået tre frø i en potte |
|---|
| Frø: | Nelson (2011) |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 29/03/2011: | Sået: Sået i en firkantet potte |
|---|
| Frø: | Weibulls (2009) |
|---|
| Etableringsår: | 2011 |
|---|
| 23/03/2011: | Sået: Sået to pottefulde. Den på friland er der ikke megen liv i. |
|---|
Aflang fast kartoffel, som er nem at dyrke. Minder i fasthed lidt a la aspargeskartoffel, men ikke så aflang og den giver meget større knolde og større udbytte.
| Knold: | egne læggekartofler – oprindelig fra Skiftekær Økologi, Tåsinge (2007) |
|---|
| Afgrødefarve: | Gul |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 20/03/2011: | 15 kartofler sat i kompost i spireposer. Ved 20° til de kommer op, derefter 10–12°. |
|---|
Skulle være velsmagende og meget tidlig.
| Knold: | egne læggekartofler (2010) |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 20/03/2011: | Sat: 15 kartofler sat i kompost i spireposer. Ved 20° til de kommer op, derefter 10–12°. |
|---|
Har ikke prøvet den før. Plantet i bed 7+8+9 + i grønsagsmarken
| Frø: | Weibulls (2009) |
|---|
| Afgrødefarve: | Hvid |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 18/03/2011: | Sået: Sået i bakke sammen med Weisse Kugel. |
|---|
| Frø: | Solsikken (2009) |
|---|
| Afgrødefarve: | Hvid |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 18/03/2011: | Sået: Sået i bakke. Bogreol i kontor. |
|---|
Busktomat med pastatomater. I den meget fugtige sensommer 2010, hvor alle andre tomater på friland revnede, var der stort set ingen frugter med revnedannelse på Bell Star.
| Frø: | Egne frø (2010) |
|---|
| Afgrødefarve: | Rød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 31/03/2011: | Spiret: Spiret godt. |
|---|
| 26/03/2011: | Sået: Sået i en bakke |
|---|
Rød cherrytomat. Ikke fremragende smag, men god og den første tomat – også før dem i drivhus. Frø taget af sorten Tumbler -kalder den nu Krukketomat. Tidligste i haven.
| Frø: | Egen – fra sorten Tumbler. (2010) |
|---|
| Afgrødefarve: | Rød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 06/03/2011: | Sået: Sået en pottefuld |
|---|
Dejlig sød rød cherry. det er den tomat, hvor jeg høster de sidste frugter på. Meget stort udbytte. Trods navnet er det en stor cherrytomat. Modertomaten er fra en plante fra Gartneri Toftegaard. Nok en F1. men foreløbig er den fin og vokser godt.
| Frø: | Fået af Anja Egeriis (2009) |
|---|
| Afgrødefarve: | Rød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
Forhandlerbeskrivelse: Russisk sort, meget aromatisk sort tomat,, Rund aflang- mellemstor og saftigt, krydret. Opkaldt efter den berømte amerikanske sanger Paul Robeson, som var meget værdsat i Sovjetunionen.Planten er meget sund og modtandsygtig over for skimm
| Frø: | camilla Plum (2011) |
|---|
| Afgrødefarve: | Rød |
|---|
| Dyrkningsår: | 2011 |
|---|
| 26/03/2011: | Sået: potte med fire frø til friland |
|---|